LAST UPDATED: 17:19

TEAM

CODE
START
HIGHER TOR (via)
COSDON HILL
SHILSTONE TOR (via)
OKEMENT HILL
WATERN TOR
KES TOR (via)
WATER HILL
SITTAFORD TOR (via)
POSTBRIDGE
ROUGH TOR
HOLMING BEAM (via)
WHITE BARROW
WILLSWORTHY
NODDEN GATE (via)
KITTY TOR
GREAT KNEESET (via)
EAST MILL TOR
FINISH
Tavistock College SA 07:00 07:40 08:21 09:02 11:25 12:22 13:47 15:17 16:50 18:20 20:19 21:38 06:30 08:20 09:42 11:10 12:04 13:50 15:00
Uffculme School B SC 07:00 07:40 08:23 09:01 11:10 12:12 13:27 15:07 16:20 17:58 19:29 20:40 06:00 07:40 09:06 11:00 11:58 13:30 14:30
Woodroffe School B SD 07:00 07:45 08:29 09:13 11:33 12:50 14:05 15:46 17:08 18:37 20:10 21:22 06:50 08:40 10:08 11:34 12:26 14:08 15:02
781 (Newquay) Sqn RAFAC SM 07:00 07:34 08:10 08:52 10:40 11:30 12:33 13:46 15:01 16:15 17:41 18:40 19:40 21:20 07:03 08:27 09:09 10:10 10:58
Bideford College SN 07:00 07:38 08:24 09:11 11:19 12:11 13:36 15:14 16:24 17:36 19:41 21:13 06:10 08:28 09:46 11:30 12:47 14:40 15:42
Brabazon Explorer Scouts B SO 07:00 07:43 08:24 09:10 11:10 12:04 13:23 15:04 16:40 17:49 19:28 20:30 21:50 07:17 08:50 10:15 11:16 12:49 13:50
Canford CCF SP 07:00 07:46 08:26 09:04 11:11 12:09 13:22 15:15 16:20 17:41 19:40 21:10 07:28 09:30 11:01 12:39 13:37 15:10 16:26
Exeter & District Scouts SR 07:00 07:39 08:21 08:58 11:06 12:10 13:27 15:08 16:50 18:12 20:05 21:25 06:40 08:20 09:51 11:37 12:29 14:20 15:24
Gordano District Scouts SS 07:00 07:34 08:10 08:43 10:36 11:49 13:07 14:40 16:10 17:50 19:30 20:37 21:50 07:40 09:20 10:51 11:32 13:00 13:46
King Edward VI, Totnes ST 07:00 07:41 08:24 09:01 11:16 12:06 13:18 15:06 16:30 18:03 19:46 21:00 06:20 08:10 09:36 11:20 12:17 13:50 14:46
Kingswood Explorer Scouts SU 07:00 07:40 08:23 08:59 11:13 12:13 13:32 15:13 16:59 18:20 19:56 21:16 06:40 08:20 09:48 11:30 12:28 13:59 15:00
Millfield School SV 07:00 07:34 08:10 08:42 10:30 11:17 12:18 13:55 14:50 16:18 17:47 19:02 20:00 06:00 07:05 08:21 09:08 10:37 11:30
Penair School CCF SW 07:00 07:35 08:16 08:50 10:55 11:45 13:02 14:30 15:50 17:16 18:54 19:50 21:20 06:40 08:08 09:49 10:44 12:00 12:56
QEH Bristol C SX 07:00 07:33 08:05 08:41 10:29 11:20 12:31 13:53 15:02 16:17 17:43 18:50 20:10 06:00 06:49 08:02 08:45 09:56 10:36
Shebbear College A SY 07:00 07:37 08:15 08:49 10:56 11:53 13:13 14:52 16:20 17:34 19:38 20:27 21:20 07:00 08:40 10:14 11:04 12:10 13:07
Somervale School SZ 07:00 07:40 08:21 09:00 11:15 12:10 13:23 15:02 16:20 17:54 19:37 20:29 21:30 07:30 08:48 10:34 11:30 13:04 13:58

Ten-Tors Dartmoor National Park Army eXtrac