List of Staffed Locations - Ten Tors
This is a list of all Control Locations for Ten Tors routes with their grid reference.
| Tor name | Abbrev. | Grid Ref. |
|---|---|---|
| COSDON HILL | COS | SX 6361 9151 |
| DINGER TOR | DIN | SX 5864 8809 |
| EAST MILL TOR | MIL | SX 5994 8987 |
| FERNWORTHY | FER | SX 6407 8432 |
| FINISH | FINISH | SX 5878 9262 |
| GREAT KNEESET | KNE | SX 5890 8587 |
| HARE TOR | HAR | SX 5512 8428 |
| HIGHER TOR | HGT | SX 6127 9170 |
| HIGHER WHITE TOR | HWT | SX 6180 7860 |
| HOLMING BEAM | HBM | SX 5914 7646 |
| KES TOR | KES | SX 6654 8627 |
| KITTY TOR | KIT | SX 5673 8744 |
| LITTLE MIS TOR | LMT | SX 5646 7632 |
| NODDEN GATE | NOD | SX 5300 8632 |
| OKE TOR | OTR | SX 6131 8978 |
| OKEMENT HILL | OCK | SX 6026 8775 |
| POSTBRIDGE | POS | SX 6460 7879 |
| ROUGH TOR | ROU | SX 6060 7983 |
| SHILSTONE TOR | SHI | SX 6580 9020 |
| SITTAFORD TOR | SIT | SX 6335 8305 |
| STANDON FARM | STA | SX 5450 8146 |
| STANNON TOR | STT | SX 6469 8109 |
| START | START | SX 5878 9262 |
| STEEPERTON TOR | STP | SX 6184 8889 |
| WATER HILL | WAT | SX 6714 8128 |
| WATERN TOR | WTN | SX 6290 8690 |
| WHITE BARROW | BAR | SX 5685 7931 |
| WHITE TOR | WHT | SX 5445 7868 |
| WILLSWORTHY | WWR | SX 5257 8327 |













