Ten Tors 35-mile routes
Rationale: Why are there 32, rather than 26, A to Z routes?
As each Challenge route should have a similar number of teams, 32 routes have been devised - 18 at 35 miles, 10 at 45 miles, and 4 at 55 miles - 32 routes in all. This gives the Route Allocation meeting held in mid-April the flexibility to allocate the numbers of routes at each of the 3 distances, roughly pro rata the numbers of confirmed teams entered at each of them, resulting in a similar numbers of teams per route whilst retaining the A to Z sequence. The affected routes are:
- 35 miles: O/P and Q/R.
- 45 miles: O/P, Q/R, and W/X.
- 55 miles: W/X.
Unallocated routes will be removed from this table after routes have been allocated.
A change for this year is that no more than three routes pass through each first control on Saturday morning. This is intended to reduce the chance of teams having to queue at their first controls. This change has meant that some paired routes are no longer exact clockwise/anticlockwise mirrored pairs; this is intentional. To ensure greater consistency for DW (Directed Withdrawal) on Sunday, all routes have at least one DW time between 0700 and 0900hrs, and one between 1400 and 1700hrs.
Key
Numbered Tors are in BOLD and the Vias are not; both are mandatory for the respective routes, irrespective of whether they are Safety Controls [SC] or Basic Controls [BC].
[SC*]: Both East Mill and Oke Tors, marked with an asterisk, function as BCs up to 1400 on Sunday and as SCs thereafter.
Night Times: 35mile teams are required to be camped by 2000 Saturday evening. Implementation is ensured through published Night Times [NT] by SCs and BCs requiring teams to stop and camp. NT are calculated on the basis of 3.0kph + 1 minute per 10m height gain rounded to the previous whole 10 minutes - e.g. 1849 = NT 1840, enhancing the safety margin.
Directed Withdrawal [DW]: All DWs are at an SC to facilitate extraction. DWs are set from Sunday 0700, with the last DW on all routes being no earlier than 1400. Teams arriving at or after the listed DW will be Withdrawn, because they have insufficient time left to ensure the completion of their route by 1700 Sunday. DW times are based on the distance from the finish and the associated height gain, and are calculated up to 7.5km at 2.75kph, between 7.5km and 15km at 3.25kph, and over 15km at 3.75kph, with the addition for height gain of 1 minute per 10 metres.
NB
[1] The routes use the authorised river crossings per River State NORMAL - the norm for Dartmoor, whilst offering a little extra resilience if the weather is worse than usual. As teams entering the Challenge undertake to complete their respective allocated routes, they are required to only cross the rivers on their routes at authorised crossings.
[2] All of the routes ONLY use the 300m section of the B3212 for 300m between the Postbridge SC and the gate immediately NE of the Postbridge road bridge. All other parts of the B3212 and B3357, and the land south thereof, are OUT OF BOUNDS during the Challenge.
Route A
| OKE CAMP | |||
| 1 | OKEMENT HILL | ||
| 2 | HANGINGSTONE HILL | ||
| 3 | KES TOR | NT1720 | |
| 4 | WATER HILL | NT1800 | |
| 5 | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| via | BEARDOWN TOR | NT1800 | |
| 6 | LITTLE MIS TOR | NT1830 | DW0810 |
| 7 | WHITE BARROW | NT1820 | |
| via | STANDON FARM | NT1830 | DW1000 |
| 8 | WILLSWORTHY | DW1100 | |
| via | HARE TOR | ||
| 9 | ARMS TOR | ||
| 10 | DINGER TOR | DW1520 | |
| OKE CAMP |
Route B
| OKE CAMP | |||
| 1 | DINGER TOR | ||
| 2 | ARMS TOR | ||
| via | HARE TOR | ||
| 3 | WILLSWORTHY | NT1830 | |
| via | STANDON FARM | NT1800 | |
| 4 | WHITE BARROW | NT1830 | |
| 5 | LITTLE MIS TOR | NT1800 | |
| via | BEARDOWN TOR | NT1740 | |
| 6 | POSTBRIDGE | NT1750 | DW0830 |
| 7 | WATER HILL | NT1730 | |
| 8 | KES TOR | DW1150 | |
| 9 | HANGINGSTONE HILL | DW1400 | |
| 10 | OKEMENT HILL | DW1500 | |
| OKE CAMP |
Route C
| OKE CAMP | |||
| 1 | COSDON HILL | ||
| 2 | SHILSTONE TOR | ||
| 3 | HANGINGSTONE HILL | NT1810 | |
| 4 | SITTAFORD TOR | NT1800 | |
| via | WATER HILL | NT1800 | |
| 5 | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| 6 | BEARDOWN TOR | NT1850 | |
| via | ROUGH TOR | NT1820 | |
| 7 | WHITE BARROW | NT1820 | |
| via | STANDON FARM | NT1830 | DW1020 |
| 8 | WILLSWORTHY | DW1120 | |
| 9 | ARMS TOR | ||
| 10 | HIGH WILLHAYS | DW1530 | |
| OKE CAMP |
Route D
| OKE CAMP | |||
| 1 | HIGH WILLHAYS | ||
| 2 | ARMS TOR | ||
| 3 | WILLSWORTHY | NT1830 | |
| via | STANDON FARM | NT1800 | |
| 4 | WHITE BARROW | NT1810 | |
| via | ROUGH TOR | NT1850 | |
| 5 | BEARDOWN TOR | NT1740 | |
| 6 | POSTBRIDGE | NT1750 | DW0710 |
| via | WATER HILL | NT1800 | |
| 7 | SITTAFORD TOR | NT1800 | |
| 8 | HANGINGSTONE HILL | DW1140 | |
| 9 | SHILSTONE TOR | DW1340 | |
| 10 | HIGHER TOR | DW1550 | |
| OKE CAMP |
Route E
| OKE CAMP | |||
| 1 | OKE TOR | ||
| 2 | HANGINGSTONE HILL | ||
| 3 | KES TOR | NT1720 | |
| 4 | WATER HILL | NT1800 | |
| 5 | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| via | ROUGH TOR | NT1820 | |
| 6 | WHITE BARROW | NT1820 | |
| 7 | STANDON FARM | NT1830 | DW0850 |
| via | WILLSWORTHY | NT1810 | DW0950 |
| 8 | ARMS TOR | ||
| via | HARE TOR | ||
| 9 | GREAT KNEESET | ||
| 10 | DINGER TOR | DW1450 | |
| via | EAST MILL TOR | DW1550 | |
| OKE CAMP |
Route F
| OKE CAMP | |||
| via | EAST MILL TOR | ||
| 1 | DINGER TOR | ||
| 2 | GREAT KNEESET | ||
| via | HARE TOR | ||
| 3 | ARMS TOR | NT1820 | |
| via | WILLSWORTHY | NT1830 | |
| 4 | STANDON FARM | NT1800 | |
| 5 | WHITE BARROW | NT1810 | |
| via | ROUGH TOR | NT1800 | |
| 6 | POSTBRIDGE | NT1750 | DW0820 |
| 7 | WATER HILL | NT1730 | |
| 8 | KES TOR | DW1150 | |
| 9 | HANGINGSTONE HILL | DW1350 | |
| 10 | OKE TOR | DW1520 | |
| OKE CAMP |
Route G
| OKE CAMP | |||
| 1 | OKE TOR | ||
| 2 | COSDON HILL | ||
| 3 | HANGINGSTONE HILL | NT1810 | |
| 4 | SITTAFORD TOR | NT1750 | |
| via | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| 5 | BEARDOWN TOR | NT1800 | |
| 6 | LITTLE MIS TOR | NT1830 | DW0810 |
| 7 | WHITE BARROW | NT1820 | |
| via | STANDON FARM | NT1830 | DW1000 |
| 8 | WILLSWORTHY | DW1110 | |
| 9 | HARE TOR | ||
| 10 | DINGER TOR | DW1450 | |
| via | EAST MILL TOR | DW1550 | |
| OKE CAMP |
Route H
| OKE CAMP | |||
| via | EAST MILL TOR | ||
| 1 | DINGER TOR | ||
| 2 | HARE TOR | ||
| 3 | WILLSWORTHY | NT1830 | |
| via | STANDON FARM | NT1800 | |
| 4 | WHITE BARROW | NT1830 | |
| 5 | LITTLE MIS TOR | NT1800 | |
| 6 | BEARDOWN TOR | NT1740 | |
| via | POSTBRIDGE | NT1730 | DW0840 |
| 7 | SITTAFORD TOR | NT1800 | |
| 8 | HANGINGSTONE HILL | DW1200 | |
| 9 | COSDON HILL | ||
| 10 | OKE TOR | DW1520 | |
| OKE CAMP |
Route I
| OKE CAMP | |||
| 1 | EAST MILL TOR | ||
| 2 | COSDON HILL | ||
| 3 | HANGINGSTONE HILL | NT1740 | |
| 4 | KES TOR | NT1740 | |
| 5 | SITTAFORD TOR | NT1750 | |
| via | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| 6 | BEARDOWN TOR | NT1800 | |
| 7 | WHITE BARROW | NT1820 | |
| via | STANDON FARM | NT1830 | DW1030 |
| 8 | WILLSWORTHY | DW1140 | |
| 9 | HARE TOR | ||
| 10 | DINGER TOR | DW1520 | |
| OKE CAMP |
Route J
| OKE CAMP | |||
| 1 | DINGER TOR | ||
| 2 | HARE TOR | ||
| 3 | WILLSWORTHY | NT1830 | |
| via | STANDON FARM | NT1800 | |
| 4 | WHITE BARROW | NT1800 | |
| 5 | BEARDOWN TOR | NT1740 | |
| via | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| 6 | SITTAFORD TOR | NT1750 | |
| 7 | KES TOR | NT1720 | DW0950 |
| 8 | HANGINGSTONE HILL | DW1150 | |
| 9 | COSDON HILL | ||
| 10 | EAST MILL TOR | DW1550 | |
| OKE CAMP |
Route K
| OKE CAMP | |||
| 1 | HIGHER TOR | ||
| via | OKEMENT HILL | ||
| 2 | HANGINGSTONE HILL | ||
| 3 | SITTAFORD TOR | NT1800 | |
| 4 | WATER HILL | NT1800 | |
| 5 | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| via | ROUGH TOR | NT1850 | |
| 6 | BEARDOWN TOR | NT1800 | |
| via | WHITE BARROW | NT1820 | |
| 7 | STANDON FARM | NT1740 | DW0940 |
| 8 | HARE TOR | ||
| via | ARMS TOR | ||
| 9 | GREAT KNEESET | ||
| 10 | HIGH WILLHAYS | DW1530 | |
| OKE CAMP |
Route L
| OKE CAMP | |||
| 1 | HIGH WILLHAYS | ||
| 2 | GREAT KNEESET | ||
| via | ARMS TOR | ||
| 3 | HARE TOR | NT1810 | |
| 4 | STANDON FARM | NT1800 | |
| via | WHITE BARROW | NT1800 | |
| 5 | BEARDOWN TOR | NT1850 | |
| via | ROUGH TOR | NT1800 | |
| 6 | POSTBRIDGE | NT1750 | DW0830 |
| 7 | WATER HILL | NT1800 | |
| 8 | SITTAFORD TOR | ||
| 9 | HANGINGSTONE HILL | DW1310 | |
| via | OKEMENT HILL | DW1400 | |
| 10 | HIGHER TOR | DW1550 | |
| OKE CAMP |
Route M
| OKE CAMP | |||
| 1 | COSDON HILL | ||
| 2 | OKEMENT HILL | ||
| 3 | HANGINGSTONE HILL | NT1810 | |
| 4 | SITTAFORD TOR | NT1750 | |
| via | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| 5 | BEARDOWN TOR | NT1850 | |
| 6 | ROUGH TOR | NT1820 | |
| via | WHITE BARROW | NT1820 | |
| 7 | STANDON FARM | NT1710 | DW0930 |
| 8 | ARMS TOR | ||
| 9 | DINGER TOR | DW1350 | |
| 10 | OKE TOR | DW1520 | |
| OKE CAMP |
Route N
| OKE CAMP | |||
| 1 | OKE TOR | ||
| 2 | DINGER TOR | ||
| 3 | ARMS TOR | NT1720 | |
| 4 | STANDON FARM | NT1800 | |
| via | WHITE BARROW | NT1810 | |
| 5 | ROUGH TOR | NT1850 | |
| 6 | BEARDOWN TOR | NT1740 | |
| via | POSTBRIDGE | NT1730 | DW0820 |
| 7 | SITTAFORD TOR | NT1800 | |
| 8 | HANGINGSTONE HILL | DW1140 | |
| 9 | OKEMENT HILL | DW1230 | |
| 10 | COSDON HILL | ||
| via | HIGHER TOR | DW1550 | |
| OKE CAMP |
Route O
| OKE CAMP | |||
| 1 | HIGHER TOR | ||
| 2 | SHILSTONE TOR | ||
| 3 | KES TOR | NT1740 | |
| 4 | SITTAFORD TOR | NT1750 | |
| via | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| 5 | ROUGH TOR | NT1730 | |
| 6 | LITTLE MIS TOR | NT1830 | DW0810 |
| via | WHITE BARROW | NT1820 | |
| 7 | STANDON FARM | NT1740 | DW1000 |
| 8 | HARE TOR | ||
| 9 | DINGER TOR | DW1400 | |
| 10 | OKEMENT HILL | DW1500 | |
| OKE CAMP |
Route P
| OKE CAMP | |||
| 1 | OKEMENT HILL | ||
| 2 | DINGER TOR | ||
| 3 | HARE TOR | NT1810 | |
| 4 | STANDON FARM | NT1800 | |
| via | WHITE BARROW | NT1830 | |
| 5 | LITTLE MIS TOR | NT1720 | |
| 6 | ROUGH TOR | NT1800 | |
| via | POSTBRIDGE | NT1730 | DW0830 |
| 7 | SITTAFORD TOR | NT1750 | |
| 8 | KES TOR | DW1150 | |
| 9 | SHILSTONE TOR | DW1340 | |
| 10 | HIGHER TOR | DW1550 | |
| OKE CAMP |
Route Q
| OKE CAMP | |||
| 1 | HIGHER TOR | ||
| 2 | HANGINGSTONE HILL | ||
| 3 | SITTAFORD TOR | NT1750 | |
| 4 | KES TOR | NT1720 | |
| via | WATER HILL | NT1800 | |
| 5 | POSTBRIDGE | NT1730 | |
| 6 | ROUGH TOR | NT1820 | |
| 7 | WHITE BARROW | NT1820 | |
| via | STANDON FARM | NT1830 | DW1000 |
| 8 | WILLSWORTHY | DW1100 | |
| via | HARE TOR | ||
| 9 | GREAT KNEESET | ||
| 10 | HIGH WILLHAYS | DW1530 | |
| OKE CAMP |
Route R
| OKE CAMP | |||
| 1 | HIGH WILLHAYS | ||
| 2 | GREAT KNEESET | ||
| via | HARE TOR | ||
| 3 | WILLSWORTHY | NT1830 | |
| via | STANDON FARM | NT1800 | |
| 4 | WHITE BARROW | NT1810 | |
| 5 | ROUGH TOR | NT1800 | |
| 6 | POSTBRIDGE | NT1750 | DW0710 |
| via | WATER HILL | NT1730 | |
| 7 | KES TOR | NT1740 | DW1030 |
| 8 | SITTAFORD TOR | ||
| 9 | HANGINGSTONE HILL | DW1340 | |
| 10 | HIGHER TOR | DW1550 | |
| OKE CAMP |













